One day there may be a blog; in the meantime this is where I am (click for a map of my route):
| Friday 22 May | Brinklow Marina | (multimap) | 13.3 miles, 1 lock | ||||
| Thursday 21 May | Nuneaton | (multimap) | 12 miles, 11 locks | ||||
![]() Going up! | |||||||
| Wednesday 20 May | Polesworth | (multimap) | 6.8 miles, 2 locks | ||||
| Tuesday 19 May | Tamworth | (multimap) | 13.4 miles, 3 locks | ||||
| Monday 18 May | Handsacre | (multimap) | 9 miles, 2 locks | ||||
| Saturday 16 May - Sunday 17 May | Great Haywood | (multimap) | 4.4 miles, 1 lock | ||||
| |||||||
| Friday 15 May | Stafford | (multimap) | 5.6 miles, 6 locks | ||||
| Thursday 14 May | Penkridge | (multimap) | 10.1 miles, 6 locks | ||||
| Wednesday 13 May | Autherley Junction, Wolverhampton | (multimap) | 17.8 miles, 1 lock | ||||
| Tuesday 12 May | High Offley | (multimap) | 8.9 miles, 5 locks | ||||
![]() High Bridge, Woodseaves Cutting | |||||||
| Monday 11 May | Market Drayton | (multimap) | 5.8 miles, 16 locks | ||||
![]() Market Drayton waterfront | |||||||
| Sunday 10 May | Audlem | (multimap) | 10.3 miles, 10 locks | ||||
![]() BBC Studio, Secret Bunker, Hack Green | |||||||
| Saturday 9 May | Swanley | (multimap) | 10.1 miles, 9 locks | ||||
| Friday 8 May | Grindley Brook | (multimap) | 1.2 miles, 6 locks | ||||
| Thursday 7 May | Whitchurch | (multimap) | 15.8 miles | ||||
![]() The Mere, Ellesmere | |||||||
| Wednesday 6 May | Welshampton | (multimap) | 8.5 miles | ||||
| Tuesday 5 May | Whitchurch | (multimap) | 10.9 miles, 14 locks | ||||
| Monday 4 May | Swanley | (multimap) | 3.5 miles, 5 locks | ||||
| Sunday 3 May | Barbridge Junction | (multimap) | 10.5 miles, 5 locks | ||||
| |||||||
| Saturday 2 May | Middlewich | (multimap) | 11.2 miles, 24 locks | ||||
| Friday 1 May | Church Lawton, near Kidsgrove | (multimap) | 7.5 miles, 9 locks | ||||
| |||||||
| Thursday 30 April | Stoke on Trent | (multimap) | 8.3 miles, 9 locks | ||||
![]() The one that didn't get away | |||||||
| Wednesday 29 April | Stone | (multimap) | 12.9 miles, 8 locks | ||||
| Tuesday 28 April | Rugeley | (multimap) | 13.4 miles, 3 locks | ||||
![]() The Swan, Fradley Junction | |||||||
| Monday 27 April | Huddlesford, even nearer Lichfield | (multimap) | 2.6 miles | ||||
| Sunday 26 April | Whittington, near Lichfield | (multimap) | 12.4 miles, 2 locks | ||||
| |||||||
| Saturday 25 April | Bradley Green, north of Atherstone | (multimap) | 7.3 miles, 11 locks | ||||
| |||||||
| Friday 24 April | Nuneaton | (multimap) | 15.7 miles, 1 lock | ||||
![]() What's the rush? | |||||||
| Tuesday 21 April - Thursday 23 April | Brinklow Marina | (multimap) | |||||
| Monday 20 April | Braunston | (multimap) | |||||
| (JG Marine) | |||||||
| Sunday 19 April | Hillmorton Locks | (multimap) | |||||
Principal references are from www.streetmap.co.uk with alternatives from uk.multimap.com.